eitem | gwerth |
Man Tarddiad | Tsieina |
Jiangsu | |
Enw Brand | Graffen egnïol |
Cais | Iraid Modurol |
Math | Gludiog |
Manyleb | Gradd SP, W20 |
Cyfansoddiad Cyffredinol | Olew + graphene |
Rhif Model | E2 |
Enw cynnyrch | NanoTechnoleg graphene Engine Oil W20 |
Deunydd | Olew sylfaen synthetig a graphene 5-6 haen |
Defnyddio dull | cymysgwch ef ag olew injan brand arall ar 1:1 |
Swyddogaeth 1 | Tynnwch blaendal carbond a mwg du |
Swyddogaeth 2 | Gwella perfformiad (5-10%) ac arbed tanwydd (5-20%) |
Swyddogaeth 3 | Lleihau allyriadau (20-30%), sŵn (9.6%), dirgryniad (10.26%) |
Swyddogaeth 4 | Lleihau ffrithiant, trwsio injan, ymestyn bywyd injan |
Math | W20 ar gyfer injan gasoline |
Gallu | 1Llitr |
Tystysgrif | CE, CCPC |
Cwestiynau Cyffredin:
1.Are chi gwneuthurwr neu gwmni masnachu?
Rydym yn wneuthurwr proffesiynol
2.Pa mor hir mae eich cwmni wedi bod yn y diwydiant hwn?
Rydym wedi bod yn yr ymchwil, cynhyrchu a gwerthu am fwy nag 8 mlynedd.
3.Why dylem ddewis eich olew injan?
Mae ein olew injan yn cael ei yrru gan y dechnoleg Nano ddiweddaraf. Mae'n cynnwys deunydd aur du, sef y deunydd triolegol gorau i leihau ffrithiant a gwella eiddo iro.
4.Beth yw gallu potel
1L
5.Oes gennych chi unrhyw dystysgrifau?
Oes, mae gennym ni CE, SGS, 29patents a llawer o dystysgrifau gan brif asiantaethau profi Tsieina